Megkezdődtek a IV. Ózdi Triatlon verseny előkészítő munkái. Az évről évre egyre dinamikusabban fejlődő viadalt idén szeptember 7-én rendezik meg városunkban. A verseny központja ebben az esztendőben is a Városi Strandfürdő lesz, a kerékpározás újfent a város közútjain, a futás a Csónakázó-tó körül zajlik majd. Az érdeklődők nyolc korcsoportban és váltóban augusztus 31-ig nevezhetnek a megmérettetésre.
Az Ózdi Triatlon verseny a kezdetektől az Önkormányzat és három sportegyesület összefogásával, a helyi cégek, vállalkozások támogatásával valósul meg. 2011-ben még a Városi Tanuszoda volt a verseny központja, az elmúlt két évben viszont már a Városi Standfürdő töltötte be ezt a szerepkört.
A szervezőbizottság tagjai ma délelőtt tartották meg első megbeszélésüket, ahol technikai és szakmai oldalról is átbeszélték az előttük álló hetek teendőit. Az elmúlt évek tapasztalatai jó alapot szolgáltatnak az idei versenynek, ahol a gyerekek öt, a felnőttek három korcsoportra bontva mérhetik össze felkészültségüket, de a váltók viadala is ott szerepel majd a programban.
„Évről évre igyekszünk fejleszteni, egyre szerethetőbbé, a külső szemléknek is élvezhetőbbé tenni versenyünket, most is ezen dolgozunk. A helyszínekben változások nincsenek. A kerékpáros és a futó pálya ugyanúgy néz ki, illetve a medence is a megszokott helyén van a Városi Standon. Ugyanakkor a távokban apróbb módosítások lesznek és igyekszünk szervezési, rendezési szempontból is gördülékenyebbé és látványosabbá tenni a dolgot” – nyilatkozott Vitális István a szervezőbizottság elnöke.
A strandfürdő medencéje ismét nyolc részre lesz osztva, a kerékpározásnál pedig valamennyi versenyző köteles lesz fejvédőt viselni. Az ózdi triatlon versenyen évről évre egyre többen mérettetik meg magukat, ezért idén a szervezők úgy döntöttek: maximalizálják a nevezések számát.
„Tavaly elértük azt az optimális versenyzői létszámot, amit még tudunk kezelni. Depóméretben sem fogunk változtatni a tavalyihoz képest, 200 főben maximalizáltuk a jelentkezők számát. Elsősorban előnevezéssel várjuk a jelentkezéseket, helyszíni nevezésre csak akkor lesz lehetőség, ha ezt a határszámot nem sikerül feltölteni” – tette hozzá Vitális István.
A viadalra benevezett sportolók eredményét elektronikus időméréssel rögzítik majd a versenybírók. A IV. Ózdi Triatlon versenykiírása ide kattintva letölthető!
Egyéni nevezés ide kattintva!
Csapat nevezés ide kattintva!
Beszámoló a tavalyi versenyről az www.ozdsportja.hu oldalon.
Összefoglaló videó a tavalyi versenyről:
Az idei verseny beharangozó videója:
Egyéni előnevezési lista:
Név: | Születési év: | Város/egyesület: | Korcsoport: | Kategória | |
1. | Balla Fanni Anna | 2005 | Jászberényi Triatlon Egyesület | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „A” kategória |
2. | Vincze Szabolcs | 2006 | Jászberényi Triatlon Egyesület | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
3. | Fejes Balázs | 2005 | Jászberényi Triatlon Egyesület | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
4. | Gyöngyösi Bianka | 2005 | Ózd | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
5. | Forgács Bence | 2005 | Ózd | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
6. | Horváth Máté | 2005 | VÁGTA Trialton SE VÁC | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „A” kategória |
7. | Gut Gábor Zaránd | 2005 | Debrecen DSC-SI | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „A” kategória |
8. | Czene Janka | 2006 | Ózd/Fiedler SE | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
9. | Czene Réka | 2006 | Ózd/Fiedler SE | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
10. | Árokszállási Csillag | 2005 | Jászberényi Triatlon Egyesület | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
11. | Nyekeczki Bence | 2006 | Jászberényi Triatlon Egyesület | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
12. | Jancsó Zsófia | 2006 | Jászberényi Triatlon Egyesület | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
13. | Komoróczky Adrienn Alina | 2006 | Ózd/Fiedler | I. kcs. (2005 vagy utána születettek) | „B” kategória |
14. | Szabolcs Regina | 2004 | Arnót | II. kcs. (2003-2004) | „B” kategória |
15. | Frischmann Alex | 2003 | Jászberényi Triatlon Egyesület | II. kcs. (2003-2004) | „B” kategória |
16. | Horváth Márk | 2003 | VÁGTA Trialton SE VÁC | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
17. | Kocsis Barnabás | 2003 | VÁGTA Trialton SE VÁC | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
18. | Laczkó Bálint | 2003 | VÁGTA Trialton SE VÁC | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
19. | Zöld Anna | 2004 | VÁGTA Trialton SE VÁC | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
20. | Molnár Kata | 2003 | VÁGTA Trialton SE VÁC | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
21. | Dobi Lili | 2004 | Debrecen DSC-SI | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória) |
22. | Oláh Gréta | 2004 | Debrecen DSC-SI | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
23. | Árokszállási Bátor | 2003 | Jászberényi Triatlon Egyesület | II. kcs. (2003-2004) | „B” kategória |
24. | BAKTI KATALIN | 2003 | ÓZD | II. kcs. (2003-2004) | „B” kategória |
25. | Makai Petra | 2004 | Miskolc | II. kcs. (2003-2004) | „B” kategória |
26. | Berecz Ádám | 2003 | Ózd/ Fiedler Ottó Sportegyesület | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória ) |
27. | Sződi Zsolt | 2003 | Ózd Fiedler SE | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
28. | Bartkó Virág | 2003. | Salgótarján | II. kcs. (2003-2004) | „A” kategória |
29. | Elek Zsófia | 2003 | Ózd | II. kcs. (2003-2004) | „B” kategória |
30. | Bártfai Csenge | 2001 | Ózd | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
31. | Csobod Amina | 2001 | Ózd | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
32. | Salamon Zsófia | 2002 | DSC-SI | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
33. | Matula Marcell | 2001 | Ózd | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
34. | Matula Fanni | 2002 | Ózd | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
35. | Vincze Ákos | 2002 | Jászberényi Triatlon Egyesület | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
36. | Tóth Dominika | 2002 | Ózd | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
37. | Kocsis Regő | 2001 | VÁGTA Trialton SE VÁC | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
38. | Marshall Alex | 2001 | VÁGTA Trialton SE VÁC | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
39. | Molnár Péter | 2002 | VÁGTA Trialton SE VÁC | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
40. | Tatár Boróka | 2002 | VÁGTA Trialton SE VÁC | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
41. | Dobi Gergő | 2002 | Debrecen DSC-SI | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
42. | Ferenczi Nikolett | 2001 | Debrecen DSC-SI | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
43. | Ferenczi Viktória | 2001 | Debrecen DSC-SI | III. kcs. (2001-2002) | „A” kategória |
44. | Pál Dalma Zoé | 2001 | Jászberényi Triatlon Egyesület | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
45. | Virág Eszter | 2002 | Ózd Fiedler Ottó SE | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
46. | Kovács Márton | 2001 | Egri Triatlon Klub | III. kcs. (2001-2002) | „B” kategória |
47. | Csattos László | 1999 | Egri Triatlon Klub | IV. kcs. (1999-2000) | „B” kategória |
48. | Laczkó Dávid | 1999 | VÁGTA Trialton SE VÁC | IV. kcs. (1999-2000) | „A” kategória |
49. | Marshall Benjámin | 1999 | VÁGTA Trialton SE VÁC | IV. kcs. (1999-2000) | „A” kategória |
50. | Nyekeczki Dániel | 2000 | Jászberényi Triatlon Egyesület | IV. kcs. (1999-2000) | „B” kategória |
51. | Jancsó Eszter | 2000 | Jászberényi Triatlon Egyesület | IV. kcs. (1999-2000) | „B” kategória |
52. | Balogh Milán | 1999 | Debrecen/DSC-SI | IV. kcs. (1999-2000) | „A” kategória |
53. | Paulovics Rebeka | 1999 | Eger/ Eged Futó Klub | IV. kcs. (1999-2000) | „B” kategória |
54. | Csattos László | 1999 | Egri Triatlon Klub | IV. kcs. (1999-2000) | „B” kategória |
55. | Zentai Márton | 2000 | Egri Triatlon Klub | IV. kcs. (1999-2000) | „B” kategória |
56. | Papp Tamás | 1998 | Eger Agria TKK | V. kcs. (1996-1998) | „A” kategória |
57. | Salamon Vanda | 1997 | DSC-SI | V. kcs. (1996-1998) | „A” kategória |
58. | Boroncsok Bence | 1998 | VÁGTA Trialton SE VÁC | V. kcs. (1996-1998) | „A” kategória |
59. | Mármarosi Bence | 1998 | VÁGTA Trialton SE VÁC | V. kcs. (1996-1998) | „A” kategória |
60. | Zelovics Dóra | 1996 | TVK Mali Triatlon Klub | V. kcs. (1996-1998) | „A” kategória |
61. | Szabolcs Enikő | 1989 | Budapest | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
62. | DELI ÁDÁM | 1987 | EGER | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
63. | Dobi László | 1987 | Ózd | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
64. | Bodnár Gergely | 1984 | Budapest | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
65. | ifj. Pázmándi József | 1992 | Ózd | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
66. | Süvöltős Emőke | 1981 | Ózd | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
67. | Erdős Árpád | 1988 | Budapest | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
68. | Erdős Péter | 1993 | Dr. Bátorfi Agria KTK | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „A” kategória |
69. | Vándor Dávid | 1991 | Szigetszentmiklós | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
70. | Balogh Bence | 1991 | TVK Mali Triatlon | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „A” kategória |
71. | Szabolcsi Fruzsina | 1990 | TVK Mali Triatlon Klub | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „A” kategória |
72. | Vizi Viktória | 1995 | TVK Mali Triatlon Klub | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „A” kategória |
73. | Zelovics Dóra | 1995 | TVK Mali Triatlon Klub | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „A” kategória |
74. | Agócs Bence | 1991 | Szigeti Bikák – Szigetszentmiklós | VI. kcs. felnőtt (1980-1995) | „B” kategória |
75. | Vitális István | 1975 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
76. | Szűcs rajmund | 1974 | TVK-Mali | VII. kcs. master (1970-1979) | „A” kategória |
77. | Ronyecz Ákos | 1972 | Ózdi Teknőc Futóklub | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
78. | Halbritter Ferenc | 1974 | Budapest | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
79. | Magda Dóra | 1976 | Budapest | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
80. | Deme Szabolcs | 1976 | Ózd/Ózdi Teknőc Sport Club | VII. kcs. master (1970-1979) | „A” kategória |
81. | Bereczki Szilárd | 1979 | Berettyó-parti Baráti Futók | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
82. | Nagy-Mengyi Péter | 1978. | Ózd | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
83. | Kárpáti Attila | 1972 | Miskolc freeriderz SC | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
84. | Lajszner Attila | 1973 | Egri Triatlon Klub | VII. kcs. master (1970-1979) | „B” kategória |
85. | Plézer Mátyás Gyula | 1976. | FTC | VII. kcs. master (1970-1979) | „A” kategória |
86. | Pelbárt Zoltán | 1959 | Egri Triatlon Klub | VIII. kcs. szenior (1969 vagy előtte születettek) | „B” kategória |
87. | Szabolcs Géza | 1960 | Arnót | VIII. kcs. szenior (1969 vagy előtte születettek) | „B” kategória |
88. | Pázmándi József | 1967 | Ózd | VIII. kcs. szenior (1969 vagy előtte születettek) | „B” kategória |
89. | Király Sándor | 1966 | Egri Triatlon Klub | VIII. kcs. szenior (1969 vagy előtte születettek) | „A” kategória |
90. | Lajszner Lajos | 1966 | Egri Triatlon Klub | VIII. kcs. szenior (1969 vagy előtte születettek) | „B” kategória |
2014. augusztus 26.